お知らせ
2024.07.17
腰痛には様々な原因があります。
中でも、腰(体幹)の筋力低下により、背骨を支えるにくくなることが大きな原因の一つです。
今腰痛に悩んでおられる方や、腰痛を予防したい方にも、体幹の筋力強化は必要なトレーニングといえます。
リコアは、筋力強化の中でも特に腹圧を高めることに特価した体幹強化機器となっています。
主な特長
・座ったままで体幹筋群のトレーニングが可能。転倒のリスクが少なく、腰部に痛みのある方や体力・筋力のない方でも無理のない範囲で継続して利用できます
・測定モードにより、体幹筋力を数値化でき、訓練効果が分かりやすい。その結果、使用者様のやる気に繋がり、トレーニングの継続に繋がりやすい
空気圧を利用した体幹トレーニング装置
体幹に巻いたカフ(体幹カフ)からの圧力に対して
押し返す力を発揮する事で体幹筋群のトレーニングになります
※ リコアのトレーニングに興味のある方は、診察時にお聞きください
リコアを使用した時の 腹横筋の収縮をエコー画像で以下に示します
※腹横筋は、腹部を圧縮して腹圧を高め、腰椎を含めた体幹を安定化させる筋肉です
腹横筋を鍛えることで、姿勢の改善、腰痛の軽減などのメリットがあります。
また体幹の筋力トレーニングすることにより、歩行速度や、バランスなどの運動能力も向上することが解っており、高齢者によくみられる転倒やそれによる骨折も予防する効果もあります。
当院では、60名の方にご協力いただき、リコアを用いた腹圧測定を行い、性別、年齢別で腹圧を数値化しました。以下に結果を示します。
※ Mは男性 Wは女性を示す
※ 腹圧測定は3回実施した
性別 | 年齢 | 腹圧1回目 | 腹圧2回目 | 腹圧3回目 |
M | 32 | 4.1 | 9.4 | 12.2 |
M | 32 | 11.9 | 11 | 10.7 |
M | 35 | 16.1 | 16.5 | 18.4 |
M | 56 | 11.3 | 10.6 | 10.2 |
M | 56 | 1.9 | 4 | 4.2 |
M | 58 | 7.8 | 8.4 | 10.8 |
M | 59 | 3.8 | 1.5 | 1.1 |
M | 60 | 12.4 | 15.7 | 14.8 |
M | 67 | 4.7 | 9.8 | 12.6 |
M | 72 | 19.5 | 19.8 | 23.8 |
M | 74 | 4.4 | 5 | 4.1 |
M | 74 | 13.1 | 11.4 | 12 |
M | 75 | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
M | 76 | 4.2 | 3.6 | 6.1 |
M | 76 | 8.2 | 6.6 | 6.6 |
M | 76 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
M | 77 | 1.8 | 8.4 | 12.8 |
M | 81 | 6.5 | 7 | 8 |
M | 81 | 15.2 | 14.7 | 17.5 |
M | 81 | 6.9 | 8.7 | 6.5 |
M | 82 | 12.6 | 12.7 | 12.3 |
M | 83 | 7.4 | 4.9 | 8.2 |
M | 83 | 1.6 | 17.2 | 19.2 |
M | 84 | 4.6 | 3 | 8 |
性別 | 年齢 | 腹圧1回目 | 腹圧2回目 | 腹圧3回目 |
W | 30 | 8.3 | 9.5 | 10.5 |
W | 50 | 10.2 | 8.5 | 13.8 |
W | 50 | 2.2 | 1.6 | 5.1 |
W | 52 | 15.2 | 15.9 | 18 |
W | 54 | 7.4 | 7.7 | 8 |
W | 55 | 7.1 | 10 | 9.3 |
W | 55 | 6.8 | 5.3 | 7.7 |
W | 58 | 4 | 4 | 5.8 |
W | 58 | 5.2 | 9.9 | 10.3 |
W | 59 | 9.1 | 10.7 | 10.1 |
W | 60 | 1.5 | 1 | 5.6 |
W | 61 | 7.1 | 8.8 | 8.9 |
W | 62 | 3.1 | 3.9 | 4.6 |
W | 62 | 6.6 | 7.3 | 8.6 |
W | 65 | 4 | 5 | 6.3 |
W | 65 | 3.8 | 3.2 | 2.2 |
W | 65 | 5.3 | 7.3 | 7.3 |
W | 67 | 5.8 | 2.6 | 5.5 |
W | 73 | 3.8 | 4 | 4 |
W | 74 | 2 | 5.6 | 6.4 |
W | 75 | 2.7 | 4.3 | 3.3 |
W | 75 | 3.8 | 2.9 | 3.1 |
W | 75 | 1.1 | 1.8 | 1.3 |
W | 76 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
W | 77 | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
W | 78 | 2.5 | 2.9 | 5.2 |
W | 78 | 1.5 | 2.7 | 3.2 |
W | 79 | 3.2 | 3 | 2.1 |
W | 81 | 4.5 | 4 | 5.2 |
W | 81 | 6.7 | 5.7 | 6.8 |
W | 82 | 2.3 | 2 | 3.5 |
W | 84 | 3 | 1.9 | 1.6 |
W | 85 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
W | 86 | 1.2 | 2.9 | 1.8 |
W | 87 | 5.2 | 6.3 | 6.8 |
W | 87 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
総数 60名 男性24名(平均年齢67.9歳) 女性36名(平均年齢68.4歳)
60名の平均値 全体6.7 1回目平均5.8 2回目平均6.7 3回目平均7.5
人数 | 全体 | 1回目平均 | 2回目平均 | 3回目平均 | |
男性 | 24 | 9 | 7.7 | 9 | 10.3 |
30歳代 | 3 | 12.3 | 10.7 | 12.3 | 13.8 |
40歳代 | 0 | ― | ― | ― | ― |
50歳代 | 4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.6 |
60歳代 | 2 | 11.7 | 8.6 | 12.8 | 13.7 |
70歳代 | 8 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 9 |
80歳代 | 7 | 9.7 | 7.8 | 9.7 | 11.4 |
人数 | 全体 | 1回目平均 | 2回目平均 | 3回目平均 | |
女性 | 36 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5.8 |
30歳代 | 1 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 10.5 |
40歳代 | 0 | ― | ― | ― | ― |
50歳代 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 9.8 |
60歳代 | 8 | 5 | 4.7 | 4.9 | 5.6 |
70歳代 | 10 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.5 |
80歳代 | 8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
※結果よりわかること
① 男性の方が女性に比べて、腹圧は高い
➁ 男女問わず、高齢になるほど腹圧は低くなる
③ 腹圧測定値は1回目から3回目にかけて増加する
このように、体幹筋力は数値化することが可能です。数値化することで、訓練効果もわかり、継続して行うことができます。